
Größentabelle Hoodie
| BREITE (B) | HÖHE (A) | ÄRMELLÄNGE (C) | |
|---|---|---|---|
| XXS | 59.5 cm | 62 cm | 51 cm |
| XS | 61.5 cm | 65 cm | 53 cm |
| S | 63.5 cm | 69 cm | 57 cm |
| M | 67.5 cm | 73 cm | 59 cm |
| L | 70.5 cm | 75 cm | 61 cm |
| XL | 73.5 cm | 77 cm | 61.5 cm |
| XXL | 77.5 cm | 79 cm | 62 cm |
| 3XL | 81.5 cm | 81 cm | 62 cm |
Produktionsbedingte Toleranzen von +/-5% sind üblich.