
Größentabelle Relaxed Fit
GRÖSSENTABELLE
Kleidungsstückmaße in cm | Flach liegend gemessen
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNDWEITE | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| AUSSENBEINLÄNGE | 107,5 | 108,5 | 109,5 | 110,5 | 111,5 | 112,5 |
| OBERSCHENKELBREITE | 32 | 33 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 |
| INNENBEINLÄNGE | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |

Alle Angaben in cm. Bundweite = einfache Breite des flach liegenden Bundes. Außenbeinlänge = vom Bund bis zum Beinabschluss. Oberschenkelbreite = einfache Breite am Oberschenkel. Innenbeinlänge = vom Schritt bis zum Beinabschluss. Produktionsbedingte Maßabweichungen sind möglich.